
| • Толщина линии показывает силу отношений | |||||||
| • Цвет линии показывает важность отношений для каждого ника | |||||||
|
| Часов 0-6 | Часов 6-12 | |||||
| 1 | ping | М.Ё.М. | 1 | MadMax | ping | |
| 2 | ping | nozx | 2 | nozx | ping | |
| 3 | ping | ЮлькаЯ | 3 | Sid130 | ping | |
| 4 | ЮлькаЯ | М.Ё.М. | 4 | ЮлькаЯ | ping | |
| 5 | Sid130 | ping | 5 | MadMax | Маленький_мук | |
| 6 | аглаян | ping | 6 | Fox | ping | |
| 7 | Дурочка | М.Ё.М. | 7 | М.Ё.М. | ЮлькаЯ | |
| 8 | ping | Ryo-oh-ki | 8 | Fox | MadMax | |
| 9 | ping | Дурочка | 9 | Письмо_коню | MadMax | |
| 10 | ping | Fireball | 10 | ping | аглаян | |
| Часов 12-18 | Часов 18-24 | |||||
| 1 | ping | Sm00th_trac3r | 1 | Дурочка | М.Ё.М. | |
| 2 | ping | ЮлькаЯ | 2 | ping | Ryo-oh-ki | |
| 3 | ping | nozx | 3 | ping | Sm00th_trac3r | |
| 4 | ping | MadMax | 4 | ping | ЮлькаЯ | |
| 5 | М.Ё.М. | ЮлькаЯ | 5 | ping | М.Ё.М. | |
| 6 | М.Ё.М. | ping | 6 | ping | nozx | |
| 7 | Fox | ping | 7 | ping | Дурочка | |
| 8 | MadMax | Письмо_коню | 8 | М.Ё.М. | ЮлькаЯ | |
| 9 | ping | Ryo-oh-ki | 9 | Fox | ping | |
| 10 | ping | аглаян | 10 | Странник | ping | |
| mIRCStats v1.22 © Mikko "Ave" Auvinen. |